কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৪ এপ্রিল, ২০২৪ এ ১২:৪৩ PM
কন্টেন্ট: সেবা এবং ধাপ
ক ও খ) নাগরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা
| ক্র. নং | সেবার নাম |
| ০১ | জনসংখ্যার প্রত্যয়নপত্র |
| ০২ | আদম শুমারির তথ্য |
| ০৩ | কৃষি শুমারির তথ্য |
| ০৪ | অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য |
| ০৫ | খাদ্য তথ্যভাণ্ডার শুমারির তথ্য |
| ০৬ | বস্তি শুমারির তথ্য |
| ০৭ | ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস |
| ০৮ | মূল্য ও মজুরি সংক্রান্ত তথ্য |
| ০৯ | প্রধান ও অপ্রধান ফসলের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য |
| ১০ | স্বাস্থ্য ও জনতত্ত্ব সংক্রান্ত তথ্য |
| ১১ | শ্রমশক্তি ও শিশু শ্রমের তথ্য |
| ১২ | জেন্ডার স্ট্যাটিসটিকস |
| ১৩ | শিল্প পরিসংখ্যান |
| ১৪ | খানার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য |
| ১৫ | ভোক্তার মূল্য সূচক জরিপ (CPI) |
| ১৬ | জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার |
| ১৭ | মাসিক কৃষি মজুরির হার |
| ১৮ | পরিবেশ পরিসংখ্যান |
| ১৯ | দারিদ্র্য পরিসংখ্যান |
| ২০ | বন, মৎস, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী প্রাক্কলন জরিপ |
| ২১ | ভূমি ব্যবহার ও সেচ পরিসংখ্যান |
| ২২ | প্রধান প্রধান ফসলের মূল্য ও উৎপাদন খরচ |
| ২৩ | টোব্যাকো সার্ভে সংক্রান্ত তথ্য |
| ২৪ | নারীদের অবস্থান সম্পর্কিত জরিপ |
| ২৫ | মা ও শিশু পরিসংখ্যান |
| ২৬ | ডিস্ট্রিকস স্ট্যাটিসটিকস |
| ২৭ | প্রবাস আয় ও বিনিয়োগ জরিপ |
| ২৮ | দাগগুচ্ছ জরিপ |
| ২৯ | জিও কোড হালনাগাদকরণ |
| ৩০ | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও আদিবাসীদের তথ্য |
গ) আভ্যন্তরীণ সেবা
| ক্র. নং | সেবার নাম |
| ০১ | শ্রান্তিবিনোদন ছুটি মঞ্জুরি |
| ০২ | সাজ পোশাক |
| ০৩ | প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরি |